PRODUCTOS >
Alambre
Módulo de elasticidad: | ≈ 195 GPa +-10% |
Alargamiento: | ≥ 3.5% w L>500m |
Muy baja relajación: | ≤ 2.5% tras 1000 hrs de tensión al 70% de la carga de rotura |
Nom. Ø d | Sección nominal S n | Peso nominal | Carga de rotura Fm ≥ |
Límite elástico Fp0,1 ≥ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulgadas | mm2 | pulgadas2 | kg/m | lbs/m | kN | 1000 lbs | kN | 1000 lbs |
4,0 | 0,157 | 12,6 | 0,019 | 0,098 | 0,216 | 23,4 | 5,26 | 20,8 | 4,68 |
5,0 | 0,197 | 19,6 | 0,030 | 0,153 | 0,337 | 36,5 | 8,21 | 32,5 | 7,31 |
Nom. Ø d | Sección nominal S n | Peso nominal | Carga de rotura Fm ≥ |
Límite elástico Fp0,1 ≥ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulgadas | mm2 | pulgadas2 | kg/m | lbs/m | kN | 1000 lbs | kN | 1000 lbs |
4,0 | 0,157 | 12,6 | 0,019 | 0,098 | 0,216 | 22,3 | 5,01 | 19,6 | 4,40 |
5,0 | 0,197 | 19,6 | 0,030 | 0,153 | 0,337 | 34,7 | 7,81 | 30,5 | 6,86 |
6,0 | 0,236 | 28,3 | 0,044 | 0,221 | 0,487 | 50,1 | 11,27 | 44,1 | 9,92 |
7,0 | 0,276 | 38,5 | 0,060 | 0,301 | 0,663 | 68,1 | 15,32 | 59,9 | 13,47 |
Nom. Ø d | Sección nominal S n | Peso nominal | Carga de rotura Fm ≥ |
Límite elástico Fp0,1 ≥ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulgadas | mm2 | pulgadas2 | kg/m | lbs/m | kN | 1000 lbs | kN | 1000 lbs |
6,0 | 0,236 | 28,3 | 0,044 | 0,221 | 0,487 | 47,3 | 10,64 | 41,6 | 9,36 |
7,0 | 0,276 | 38,5 | 0,060 | 0,301 | 0,663 | 64,3 | 14,46 | 56,6 | 12,73 |
Todos nuestros alambres pretensados, independientemente de su diámetro, pueden fabricarse con acabado grafilado. TYCSA PSC utiliza la siguiente grafila en sus productos: