PRODUCTOS >
Cordón
Módulo de elasticidad: | ≈ 195 GPa +-10% |
Alargamiento: | ≥ 3.5% w L>500m |
Muy baja relajación: | ≤ 2.5% tras 1000 hrs de tensión al 70% de la carga de rotura |
Nom. Ø d | Sección nominal S n | Peso nominal | Carga de rotura Fm ≥ |
Límite elástico Fp0,1 ≥ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgadas | mm | mm2 | pulgadas2 | kg/1000m | lbs/1000m | kN | 1000 lbs | kN | 1000 lbs |
1/4 | 6,85 | 28,2 | 0,043 | 220,2 | 485 | 60,9 | 13,69 | 54,2 | 12,18 |
Nom. Ø d | Sección nominal S n | Peso nominal | Carga de rotura Fm ≥ |
Límite elástico Fp0,1 ≥ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgadas | mm | mm2 | pulgadas2 | kg/1000m | lbs/1000m | kN | 1000 lbs | kN | 1000 lbs |
1/4 | 6,85 | 28,2 | 0,043 | 220,2 | 485 | 58,1 | 13,06 | 51,7 | 11,62 |
Nom. Ø d | Sección nominal S n | Peso nominal | Carga de rotura Fm ≥ |
Límite elástico Fp0,1 ≥ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgadas | mm | mm2 | pulgadas2 | kg/1000m | lbs/1000m | kN | 1000 lbs | kN | 1000 lbs |
1/4 | 6,9 | 29,0 | 0,045 | 226,5 | 499 | 53,9 | 12,12 | 47,4 | 10,66 |
3/8 | 9,3 | 52,0 | 0,081 | 406,1 | 895 | 96,7 | 21,75 | 85,1 | 19,14 |
3/8 | 9,6 | 55,0 | 0,085 | 429,6 | 946 | 102 | 22,93 | 89,8 | 20,00 |
7/16 | 11,0 | 70,0 | 0,108 | 546,7 | 1205 | 130 | 29,24 | 114 | 25,64 |
1/2 | 12,5 | 93,0 | 0,144 | 726,3 | 1601 | 173 | 38,91 | 152 | 34,19 |
1/2 | 12,9 | 100 | 0,155 | 781,0 | 1722 | 186 | 41,84 | 164 | 36,89 |
0,6 | 15,3 | 140 | 0,217 | 1093 | 2410 | 260 | 58,48 | 229 | 51,51 |
0,62 | 15,7 | 150 | 0,232 | 1172 | 2584 | 279 | 62,76 | 246 | 55,34 |
Nom. Ø d | Sección nominal S n | Peso nominal | Carga de rotura Fm ≥ |
Límite elástico Fp0,1 ≥ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgadas | mm | mm2 | pulgadas2 | kg/1000m | lbs/1000m | kN | 1000 lbs | kN | 1000 lbs |
3/8 | 9,6 | 55,0 | 0,085 | 429,6 | 946 | 97,4 | 21,86 | 85,7 | 19,11 |
7/16 | 11,0 | 70,0 | 0,108 | 546,7 | 1205 | 124 | 27,89 | 109 | 24,52 |
1/2 | 12,5 | 93,0 | 0,144 | 726,3 | 1601 | 165 | 37,12 | 145 | 32,62 |
1/2 | 12,9 | 100 | 0,155 | 781,0 | 1722 | 177 | 39,81 | 156 | 35,09 |
0,6 | 15,3 | 140 | 0,217 | 1093 | 2410 | 248 | 55,79 | 218 | 49,04 |
0,62 | 15,7 | 150 | 0,232 | 1172 | 2584 | 266 | 59,83 | 234 | 52,64 |
Todos nuestros cordones pretensados, independientemente de su diámetro, pueden fabricarse con acabado grafilado. TYCSA PSC utiliza la siguiente grafila en sus productos:
Nom. Ø d | Sección nominal S n | Peso nominal | Carga de rotura Fm ≥ |
Límite elástico Fp0,1 ≥ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgadas | mm | mm2 | pulgadas2 | kg/1000m | lbs/1000m | kN | 1000 lbs | kN | 1000 lbs |
1/5 | 5,2 | 13,6 | 0,021 | 106,2 | 234 | 29,4 | 6,61 | 26,2 | 5,84 |
Nom. Ø d | Sección nominal S n | Peso nominal | Carga de rotura Fm ≥ |
Límite elástico Fp0,1 ≥ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgadas | mm | mm2 | pulgadas2 | kg/1000m | lbs/1000m | kN | 1000 lbs | kN | 1000 lbs |
1/4 | 6,5 | 21,2 | 0,033 | 165,6 | 365 | 39,4 | 8,86 | 34,7 | 7,80 |